Microtubular Heating

Rollmax microtubular heating
A manufacturing technology that in spite of the very little dimensions allows a very good insulation , even with little band radius.
Watt density up to 12 w/cm2 on the tube surface and 40w/cm2 on the element to be heated.
Working temperature up to 650 c.
Standard dimension: 2.2x4.2 3.3x3.3 mm available from stock.
Intenal thermocouple in all types excluded .
Application
Hot sprue bushing, any type of heating application.


![]() 3.3 x 3.3 + 0.15 1m cable, type CGS, with or w/o TC |
Lenght L (mm) ±3% | Heated Lenght (mm) ±5% | Power (W) with 230V ± 10% | Power Density (W/cm) with 230 V | Code with Fe-Co Thermocouple | Code w/o Thermocouple |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 205 | 175 | 6.5 | SRLC000002 | SRLX000002 | |
| 300 | 255 | 225 | 6.7 | SRLC000004 | SRLX000004 | |
| 350 | 305 | 250 | 6.2 | SRLC000006 | SRLX000006 | |
| 400 | 355 | 300 | 6.4 | SRLC000008 | SRLX000008 | |
| 450 | 405 | 350 | 6.5 | SRLC000010 | SRLX000010 | |
| 500 | 455 | 400 | 6.7 | SRLC000012 | SRLX000012 | |
| 600 | 555 | 450 | 6.1 | SRLC000014 | SRLX000014 | |
| 700 | 655 | 500 | 5.8 | SRLC000016 | SRLX000016 | |
| 800 | 755 | 600 | 6.0 | SRLC000018 | SRLX000018 | |
| 900 | 855 | 700 | 6.2 | SRLC000020 | SRLX000020 | |
| 1000 | 955 | 800 | 6.3 | SRLC000022 | SRLX000022 | |
| 1200 | 1155 | 900 | 5.9 | SRLC000024 | SRLX000024 | |
| 1400 | 1355 | 1000 | 5.6 | SRLC000026 | SRLX000026 | |
| 1600 | 1555 | 1100 | 5.4 | SRLC000028 | SRLX000028 | |
| 1800 | 1755 | 1250 | 5.4 | SRLC000030 | SRLX000030 | |
| 2000 | 1955 | 1400 | 5.4 | SRLC000032 | SRLX000032 |
![]() 2.2 x 4.2 + 0.15 1m cable, type CGS, with or w/o TC |
Lenght L (mm)± 3% | Heated Lenght (mm) ± 5% | Power (W) with 230V ± 10% | Power Density (W/cm) with 230 V | Code with Fe-Co Thermocouple | Code w/o Thermocouple |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 255 | 175 | 5.4 | SPRC000001 | SPRX000001 | |
| 350 | 305 | 210 | 5.4 | SPRC000002 | SPRX000002 | |
| 400 | 355 | 250 | 5.5 | SPRC000003 | SPRX000003 | |
| 450 | 405 | 280 | 5.4 | SPRC000004 | SPRX000004 | |
| 500 | 455 | 315 | 5.4 | SPRC000005 | SPRX000005 | |
| 550 | 505 | 350 | 5.4 | SPRC000006 | SPRX000006 | |
| 600 | 555 | 385 | 5.4 | SPRC000007 | SPRX000007 | |
| 700 | 655 | 450 | 5.4 | SPRC000008 | SPRX000008 | |
| 800 | 755 | 525 | 5.4 | SPRC000009 | SPRX000009 | |
| 900 | 855 | 600 | 5.5 | SPRC000010 | SPRX000010 | |
| 1000 | 955 | 660 | 5.4 | SPRC000011 | SPRX000011 | |
| 1200 | 1155 | 800 | 5.4 | SPRC000012 | SPRX000012 |



